穴のお陰で、毎日ヨーグルトを食べ胃の粘膜に膜を張る生活を強いられています。
が、転んでもタダでは起きないこのワタクシ。
今まで食べ漁った500g版ヨーグルトの成分表を作ってみました。
ちょっと見辛いんですが、そこはご容赦下さい。(ぺこり)
新しいブツを食べたら、随時更新していきます。
また、情報提供も歓迎しております。
| 名前 | 会社 | 種類別 | 乳脂肪分 | 無脂乳固形分 | 原材料 | エネルギー | 蛋白質 | 脂質 | 糖質 | ナトリウム | カルシウム | その他 | 厚生省許可特定保健用食品 | 厚生省許可理由 | 関与する成分 |
| ブルガリアヨーグルトLB81 | 明治 | 醗酵乳 | 3.0% | 9.5% | 生乳・乳製品 | 62kcal | 3.4g | 3.0g | 5.3g | 51mg | 109mg | ○ | LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、お腹の調子を良好に保つ | L.bulgaricus2038株+S.thermophilus1131株(LB81乳酸菌) | |
| ナチュレ | 雪印 | 醗酵乳 | 3.0% | 9.5% | 生乳・乳製品 | 64kcal | 3.6g | 3.1g | 5.2g | 55mg | 120mg | ガラクトオリゴ糖0.5g | ○ | アシドフィルス菌とビフィズス菌が腸内の環境を改善し、お腹の調子を整える | L.アシドフィルスSBT2062 10億以上+B.ロンガムSBT2928 10億以上 |
| ビヒダス | 森永 | 醗酵乳 | 3.0% | 9.5% | 生乳・乳製品 | 65kcal | 3.7g | 3.1g | 5.5g | 50mg | 120mg | ○ | ビフィズス菌(ビフィドバクテリウム・ロンガムBB536)がお腹の調子を整える | ビフィドバクテリウム・ロンガムBB53620億以上 | |
| プレーン・北海道ヨーグルト | 高梨乳業株式会社 | 醗酵乳 | 3.9% | 9.3% | 乳製品 | 69kcal | 3.3g | 3.9g | 5.2g | 55mg | 110mg | ビフィズス菌・アシドフィルス菌使用 | |||
| プレーン・ヨーグルト | キャプテン・クック(ダイエー) | 醗酵乳 | 3.0% | 9.5% | 生乳・乳製品 | 65kcal | 3.7g | 3.1g | 5.3g | 50mg | 120mg | ||||
| プレーンヨーグルト | 森永 | 醗酵乳 | 3.0% | 9.5% | 生乳・乳製品 | 65kcal | 3.7g | 3.1g | 5.3g | 50mg | 120mg | 恐らくセブン・イレブン限定品 |
砂糖を入れない状態でいつも食べているのですが、その場合一番酸っぱく感じるのは『ブルガリアヨーグルトLB81』です。
あと、最初の一口が一番硬いような気もしますね。乳清が出た後はみんな同じですけど。
糖質成分の割に甘く感じるのが『ナチュレ』。オリゴ糖が入っている所為かも知れないですね。
それから、なんだかやけに濃い感じがするのが『プレーン・北海道ヨーグルト』。このことから、濃さには乳脂肪分が関連していることが解ります(笑)。
なにかありましたら、あられまでどうぞ。






752